Kredi Oranlarımız
İhtiyaç Kredileri | VADE/ AY | TL | GBP | EURO | USD |
İHTİYAÇ KREDİSİ | 0-12 | 5,00 | 0,86 | 0,82 | 0,83 |
13-24 | – | 0,90 | 0,85 | 0,87 | |
25-36 | – | 0,95 | 0,90 | 0,93 | |
37-60 | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
İPOTEKLİ İHTİYAÇ & EV TAMAMLAMA KREDİSİ |
0-12 | 5,00 | 0,84 | 0,80 | 0,81 |
25-36 | – | 0,89 | 0,86 | 0,98 | |
37-60 | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
ÖRNEK YILLIK MALİYET ORANLARI*( %) | |||||
Bireysel İhtiyaç Kredileri | VADE/AY | TL | GBP | EURO | USD |
İHTİYAÇ KREDİSİ (*100.000 TL ve 10.000 YP için Hesaplanmıştır.) | TL 12/YP 60 | 97,95 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
İPOTEKLİ İHTİYAÇ & EV TAMAMLAMA KREDİSİ (*500.000 TL ve 10.000 YP için Hesaplanmıştır.) |
TL 12/YP 60 | 105,95 | 26,96 | 27,24 | 27,40 |
Taşıt Kredileri | VADE/AY | TL | GBP | EURO | USD |
0 KM ARAÇLAR | 0-12 | 5,00 | 0,72 | 0,70 | 0,71 |
25-36 | – | 0,79 | 0,77 | 0,78 | |
37-60 | – | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
2. EL ARAÇLAR | 0-12 | 5,00 | 0,73 | 0,71 | 0,72 |
25-36 | – | 0,80 | 0,78 | 0,79 | |
37-60 | – | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
*500.000 TL ve 10.000 YP için Hesaplanmıştır. |
YILLIK MALİYET ORANLARI*( % ) | ||||
Taşıt Kredileri | VADE/ AY | TL | GBP | EURO | USD |
0 KM ARAÇLAR | |||||
TL 12 / YP 48 | 120,26 | 33,11 | 33,27 | 33,37 | |
2. EL ARAÇLAR | |||||
TL 12 / YP 48 | 120,26 | 33,11 | 33,27 | 33,37 | |
Konut Kredileri | VADE/ AY | TL | GBP | EURO | USD |
KONUT KREDİSİ | 0-12 | 5,00 | 0,74 | 0,70 | 0,71 |
25-48 | – | 0,79 | 0,76 | 0,78 | |
49-60 | – | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
YILLIK MALİYET ORANLARI*(%) | |||||
*1.000.000 TL ve 10.000 YP için Hesaplanmıştır. | VADE/ AY | TL | GBP | EURO | USD |
KONUT KREDİSİ | TL 12/YP 60 | 102,45 | 25,39 | 25,66 | 25,83 |
TL | GBP | EURO | USD | ||
KREDİLİ MEVDUAT HESABI | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
**YILLIK MALİYET ORANLARI (YMO) : 31/2020 Sayılı Tüketici Kredileri Yasası altında Yayınlanan tebliğe göre hesaplanan orandır. Kredi Hayat Sigorta Ücreti 35 Yaş grubu için, Taşıt Sigortaları ve Konut Sigortalarında sigorta değerleri Kredinin %25 fazlası baz alınarak hesaplanmıştır. Ekspertiz ücreti 2.750 TL , Kredi açılış komisyonu %2 , Damga Pulu Binde 5 baz alınarak YMO ları örnek olarak hesaplanmıştır. Diğer vadeler ve tutarlar için Albank Web sayfamızdan hesaplama yapabilirsiniz.
1.11.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİNCİ BİR BİLDİRİME KADAR GEÇERLİDİR. BU BİLDİRİM BUNDAN ÖNCEKİ FAİZ ORANI BİLDİRİMLERİNİ GEÇERSİZ KILAR.
Mevduat Oranlarımız
ALBANK MEVDUAT FAİZ ORANLARI | ||||
TL(%) | USD(%) | EUR(%) | GBP(%) | |
VADESİZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-7 GÜN +( Modern Hesap + O/N) | 18,00 | – | – | – |
8-29 GÜN | 19,00 | – | – | – |
30-31 GÜN | 20,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
32-45 GÜN | 21,00 | 0,55 | 0,50 | 0,55 |
46-91 GÜN | 22,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
92-95 GÜN | 22,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
96-180 GÜN | 23,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
181-185 GÜN | 23,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
186-270 GÜN | 23,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
271-361 GÜN | 23,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
362-365 GÜN | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
365 GÜN VE ÜZERİ (366+) | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Dönüşen Hesap* | ||||
TL | USD | EUR | GBP | |
(%) | (%) | (%) | (%) | |
92-95 GÜN | 22,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
181-185 GÜN | 23,00 | 0,75 | 0,65 | 0,75 |
362-365 GÜN | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
Faiz Ödemeli Hesap | ||||
TL | USD | EUR | GBP | |
(%) | (%) | (%) | (%) | |
366 GÜN VE ÜZERİ (366+) | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
* Dönüşen Hesap’ta alt limit TL için 100 bin, YP ler için 25 bindir.
Not 1: 01.11.2023 Tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar geçerlidir.
Referans Faiz Oranları
Türk Lirası Referans Faiz Oranları için lütfen tıklayınız.
Amerikan Doları Referans Faiz Oranları için lütfen tıklayınız.
EURO Referans Faiz Oranları için lütfen tıklayınız.
İngiliz Sterlini Referans Faiz Oranları için lütfen tıklayınız.